GCL-AK型手链单轨小车
![]() |
GCT-AK型手推单轨小车0.5t-10t
|
|
![]() 2019年GCL-AK型手链单轨小车0.5t-30t全新参数: |
||
| 型号 |
额定载重量 (t) |
标准运行高度 (m) |
试验载荷 (KN) |
能通过的最小弯道半径 (m) |
满载是最大手拉力 (N) |
主要尺寸 |
轨宽范围 (mm) |
净重 (kg) |
|||||||
| A | B | C | H | F | S≥ | ||||||||||
| GCL-AK1/2 | 0.5 | 2.5 | 7.35 | 0.8 | 25 | 272 | 194 | 176 | 95 | 1.5-3 | 28 | 50-152 | 9 | ||
| GCL-AK1 | 1 | 2.5 | 14.71 | 0.9 | 50 | 336 | 236 | 208 | 111 | 1.5-3 | 28 | 64-203 | 13 | ||
| GCL-AK1.5 | 1.5 | 2.5 | 22.06 | 1.0 | 70 | 338 | 250 | 225 | 121 | 1.5-3 | 30 | 74-203 | 16 | ||
| GCL-AK2 | 2 | 2.5 | 29.42 | 1.0 | 90 | 350 | 268 | 247 | 134 | 1.5-3 | 30 | 88-203 | 18 | ||
| GCL-AK3 | 3 | 3 | 44.13 | 1.2 | 95 | 358 | 322 | 295 | 157 | 2-3.5 | 32 | 100-203 | 29 | ||
| GCL-AK5 | 5 | 3 | 61.29 | 1.3 | 140 | 373 | 362 | 342 | 185 | 2-3.5 | 36 | 114-203 | 42 | ||
| GCL-AK10 | 10 | 3 | 122.58 | 2.0 | 240 | 23/52 | 424 | 396 | 190 | 2-3.5 | 40 | 124-203/124-305 | 88/94 | ||
| GCL-AK20 | 20 | 3 | 245.7 | 3.5 | 240 | 98/60 | 555 | 498 | 233 | 2-3.5 | 45 | 136-203/136-305 | 165/174 | ||
| GCL-AK30 | 30 | 3 | 367.74 | 6.0 | 250 | 373 | 710 | 598 | 285 | 2-3.5 | 50 | 175-305 | 337 | ||
免费获取2019年最新报价,询价热线:400-021-0037
上一篇:DHT-Z型电动环链提升机
下一篇:DHT-Z型改进款
相关文章

