JG型钢轨夹持器
![]() |
JG型钢轨夹持器1t-10t
|
![]() 2019年JG型钢轨夹持器1t-10t全新参数: |
|
| 型号 | 工作负荷(t) | 实验载荷(KN) | 工字钢宽度(mm) | 主要尺寸 | 净重(kg) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| 最大max | 最小min | 最大max | mm | mm | mm | 最大max | 最小min | mm | mm | |||||
| JG-1 | 1 | 14.7 | 75-220 | 360 | 180 | 360 | 64 | 5 | 215 | 155 | 102 | 25 | 22 | 4.5 |
| JG-2 | 2 | 29.4 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 74 | 6 | 215 | 155 | 102 | 25 | 22 | 5.0 |
| JG-3 | 3 | 44.1 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 260 | 225 | 140 | 24 | 24 | 9.5 |
| JG-5 | 5 | 73.5 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 260 | 225 | 140 | 28 | 28 | 11.0 |
| JG-10 | 10 | 122.5 | 90-320 | 365 | 320 | 505 | 120 | 12 | 260 | 235 | 170 | 40 | 40 | 16.0 |
免费获取2019年最新报价,询价热线:400-021-0037
上一篇:GCT-AK型手推单轨小车
下一篇:SVC型钢板垂吊
相关文章

