GCT-AK型手推单轨小车
![]() |
GCT-AK型手推单轨小车0.5t-10t
|
![]() 2019年GCT-AK型手推单轨小车0.5t-10t全新参数: |
|
| 型号 | 额定载重量(t) | 试验载荷(KN) | 能通过的最小弯道半径(m) | 主要尺寸 | 轨宽范围(mm) | 净重(kg) | |||||||
| A | B | C | H | F | S≥ | ||||||||
| GCT-AK1/2 | 0.5 | 7.35 | 0.8 | 240 | 194 | 176 | 95 | 1.5-3 | 28 | 50-152 | 5.5 | ||
| GCT-AK1 | 1 | 14.71 | 0.9 | 310 | 236 | 208 | 111 | 1.5-3 | 28 | 64-203 | 9.5 | ||
| GCT-AK1.5 | 1.5 | 22.06 | 1.0 | 315 | 250 | 225 | 121 | 1.5-3 | 30 | 74-203 | 12 | ||
| GCT-AK2 | 2 | 29.42 | 1.0 | 325 | 268 | 247 | 134 | 1.5-3 | 30 | 88-203 | 14.5 | ||
| GCT-AK3 | 3 | 44.13 | 1.2 | 345 | 322 | 295 | 157 | 2-3.5 | 32 | 100-203 | 24.5 | ||
| GCT-AK5 | 5 | 61.29 | 1.3 | 360 | 362 | 342 | 185 | 2-3.5 | 36 | 114-203 | 37.8 | ||
| GCT-AK10 | 10 | 122.58 | 2.0 | 474 | 424 | 396 | 190 | 2-3.5 | 40 | 124-305 | 89 | ||
免费获取2019年最新报价,询价热线:400-021-0037
相关文章

