主营品牌:五一牌/双鸽牌 手拉葫芦、手扳葫芦-浙江五一机械有限公司国际总代理

产品展示

当前位置:首页 > 产品展示

链条、吊索


起重链条、强度链条、手拉链条

链条制造是我公司的主要特色 之一,拥有二十二条德国和意大利 进口的链条生产流水线,
可以生产并提供各种规格高强度链条,锚链 和吊索具。


2019年起重链条、强度链条、手拉链条全新参数:


 
强度链条 起重链条 每米折算重量 每吨折算米数 手拉链条
规格(强度) 规格 kg/m m/t 规格(强度)
φ7.1X23X23(G80/G70) φ5.0X15 0.596 1678 φ5.0X22.5X18(G30)
φ7.3X24X26.4(G80/G70) φ6.0X18 0.799 1252 φ5.0X25X17(G30)
φ4.78X24.64X10.4(G43/G30) φ6.3X19 0.88 1136 φ6.0X27X21(G30)
φ5.2X24.64X10.16(G43/G30) φ7.1X21 1.115 897  
φ6.0X18X18(G43/G30) φ8.0X24 1.405 712  
φ6.0X24X21(G43/G30) φ9.0X27 1.769 565  
φ6.3X19X21(G43/G30) φ10.0X30 2.171 461  
φ6.35X28.96X23(G43/G30) φ13X39 5.04 199  
φ6.73X25.91X12.7(G43/G30) φ16X48 11.72 86  
φ6.73X30.48X12.7(G80/G70)        
φ7.1X21X23(G43/G30)        
φ7.1X21X23(G43/G30)        
φ8.0X24X23(G43/G30)        

 

吊索
 

该索具可以作为单肢捆绑索具使用, 当单肢捆绑索具使用时只需将吊钩钩人链条,此时额定载荷将降低20%。
      安全保证:4倍安全系数。
      表面处理:抛光、发黑、镀锌、喷漆等。



 
链条直径(mm) 额定载荷(t) 主吊环AxBxd(mm) 链条质量(Kg/m)
6 1.0 65X130X12 0.79
8 1.5 65X130X16 1.38
10 2.5 80X150X20 2.20
12 3.5 90X160X24 3.10
13 5.0 90X160X24 4.13
16 6.0 100X190X28 5.63
18 8.0 100X190X28 6.85
20 10.0 110X200X32 8.60
22 12.0 120X230X34 10.20
24 14.0 135X250X38 12.78
26 17.0 140X270X42 14.87
30 22.0 160X310X46 19.60
34 36.0 180X330X52 22.70
链条直径(mm) 额定载荷(t) 主吊环AxBxd(mm) 链条质量
  a≤45° 45<a≤60°    
6 1.4 1.0 65X130X16 0.79
8 2.1 1.5 80X150X20 1.38
10 3.5 2.5 90X160X24 2.20
12 4.9 3.5 90X160X24 3.10
13 7.0 5.0 100X190X28 4.13
16 8.4 6.0 110X200X32 5.63
18 11.2 8.0 120X230X34 6.85
20 14.0 10.0 135X250X38 8.60
22 16.8 12.0 140X270X42 10.20
24 19.8 14.0 140X270X42 12.78
26 23.8 17.0 160X310X46 14.87
30 30.8 22.0 180X330X52 19.60
34 50.4 36.0 210X410X68 22.70



 
链条直径(mm) 额定载荷(t) 主吊环AxBxd(mm) 链条质量(Kg/m)
  a≤45° 45<a≤60°    
6 2.1 1.5 80X150X20 0.79
8 3.1 2.2 90X160X24 1.38
10 5.2 3.7 100X190X28 2.20
12 7.3 5.2 100X90X28 3.10
14 10.5 7.5 120X230X34 4.13
16 12.6 9.0 135X250X38 5.63
18 16.8 12.0 140X270X42 6.85
20 21.0 15.0 160X310X46 8.60
22 25.2 19.0 180X330X52 10.20
24 29.4 21.0 180X330X52 12.78
26 35.7 25.0 180X330X52 14.87
30 46.2 33.0 210X410X62 19.60
链条直径(mm) 额定载荷(t) 主吊环AxBxd(mm) 链条质量(Kg/m)
  a≤45° 45<a≤60°    
6 2.1 1.5 80X150X20 0.79
8 3.1 2.2 90X160X24 1.38
10 5.2 3.7 100X190X28 2.20
12 7.3 5.2 100X90X28 3.10
14 10.5 7.5 120X230X34 4.13
16 12.6 9.0 135X250X38 5.63
18 16.8 12.0 140X270X42 6.85
20 21.0 15.0 160X310X46 8.60
22 25.2 18.0 180X330X52 10.20
24 29.4 21.0 180X330X52 12.78
26 35.7 25.0 180X330X52 14.87
30 46.2 33.0 210X410X62 19.60

免费获取2019年最新报价,询价热线:400-021-0037

上一篇:PDB型钢板平吊

下一篇:吊装带

相关文章