HS-Q型手拉葫芦
产品简介:
1.体积小,重量轻,便于携带。
2.传动效率高,手链拉力小。
3.双棘爪制动机构,制动安全可靠。
4.敞开式下钩架,异物易清理。
5.安全系数4:1,使用安全可靠。
![]() |
![]() |
2019年HS-Q型手拉葫芦全新参数: |
|
| 型号 |
起重量 (t) |
标准 起重高度 (m) |
试验载荷 (t) |
两钩间 最小距离 (MM) |
起重链条 |
载满时 手链拉力 (N) |
主要尺寸 (mm) |
装箱尺寸 (cm) |
起重高度 每增加一米 所增加的重量 (kg) |
装箱毛重 (kg) |
净重 (kg) |
||||
| 行数 |
直径 (mm) |
A | B | C | D | ||||||||||
| HS-Q0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.625 | 255 | 1 | 6 | 255 | 125 | 111 | 24 | 134 | 28×21×17 | 1.7 | 10 | 8 |
| HS-Q1 | 1 | 2.5 | 1.25 | 306 | 1 | 6 | 309 | 147 | 126 | 28 | 154 | 30×24×18 | 1.7 | 13 | 10 |
| HS-Q1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.875 | 368 | 1 | 8 | 358 | 183 | 141 | 34 | 192 | 34×29×20 | 2.3 | 20 | 16 |
| HS-Q2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 444 | 2 | 6 | 314 | 147 | 126 | 34 | 154 | 33×25×19 | 2.5 | 17 | 14 |
| HS-Q3 | 3 | 3 | 3.75 | 486 | 2 | 8 | 367 | 183 | 141 | 38 | 192 | 38×30×20 | 3.7 | 28 | 24 |
| HS-Q5 | 5 | 3 | 6.25 | 616 | 2 | 10 | 402 | 215 | 163 | 48 | 224 | 45×35×24 | 5.3 | 45 | 36 |
免费获取2019年最新报价,询价热线:400-021-0037
上一篇:HS-T型手拉葫芦
下一篇:HSH-E型手扳葫芦
相关文章

