HS-CK型手拉葫芦
发布时间2019-05-07 点击次数:
|
HS-CK型手拉葫芦产品介绍:
1.高强度软吊钩,带H全卡扣止索夹。体积小 |
![]() |
|
2019年HS-CK型手拉葫芦全新参数: |
|

| 型号 |
起重量 (t) |
标准起重高度 (m) |
试验载荷 (t) |
两钩间最小距离 (MM) |
起重链条 |
载满时手链拉力 (N) |
主要尺寸 (mm) |
装箱尺寸 (cm) |
起重高度每增加一米 所增加的重量(kg) |
装箱毛重 (kg) |
净重 (kg) |
||||
| 行数 |
直径 (mm) |
A | B | C | D | ||||||||||
| HS-CK0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 255 | 1 | 6 | 221 | 125 | 118 | 24 | 134 | 28×21×17 | 1.7 | 10 | 8 |
| HS-CK1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 306 | 1 | 6 | 304 | 147 | 131 | 28 | 154 | 30×24×18 | 1.7 | 13 | 10 |
| HS-CK1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 366 | 1 | 8 | 343 | 183 | 145 | 34 | 192 | 34×29×20 | 2.3 | 20 | 16 |
| HS-CK2 | 2 | 3 | 3 | 444 | 2 | 6 | 314 | 147 | 131 | 34 | 154 | 33×27.5×19 | 2.5 | 17 | 14 |
| HS-CK3 | 3 | 3 | 4.5 | 486 | 2 | 8 | 343 | 183 | 145 | 34 | 154 | 38×33×20 | 3.7 | 28 | 24 |
| HS-CK5 | 5 | 3 | 6.25 | 616 | 2 | 10 | 383 | 215 | 168 | 48 | 224 | 45×38×24 | 5.3 | 45 | 36 |
| HS-CK8 | 8 | 3 | 10 | 700 | 3 | 10 | 392 | 356 | 168 | 48 | 224 | 55×52×28 | 7.3 | 83 | 68 |
| HS-CK10 | 10 | 3 | 12.5 | 700 | 4 | 10 | 392 | 360.5 | 168 | 64 | 224 | 55×52×28 | 9.7 | 83 | 68 |
| HS-CK16 | 16 | 3 | 20 | 820 | 6 | 10 | 392 | 400 | 196 | 69 | 224 | 68×60×34 | 14.1 | 127 | 112 |
| HS-CK20 | 20 | 3 | 28 | 1000 | 8 | 10 | 392 | 585 | 191 | 82 | 224 | 70×46×75 | 19.4 | 194 | 156 |
| HS-CK30 | 30 | 3 | 37.5 | 1100 | 12 | 10 | 431 | 697 | 291 | 72 | 224 | 80×66×84 | 27.8 | 320 | 260 |

返回顶部