DHT-Z型改进款
发布时间2019-05-07 点击次数:
产品简介:
1.安全操作电压:确保操作人员人身安全
2.隐形奴向限位:安全可靠,寿命长。
3.电源相序自动却换,确保起升方向正确,使用 方便,安全。
4.完善的缺相保护和过热保护,防止电机损坏。
5.隐形限载(选配):确保不发生过载。
适用范围:
电动环链提升机是一款简易的手拉葫芦代替产品,用于减轻操作者的劳动强度。提升机由手拉葫芦机谉,盘式电机及减速器组成,适用于高楼外架提升,设备s装, 路桥工程等提升速度较慢或间歇性工作的场合。
![]() |
![]() |
2019年DHT-Z型改进款全新参数: |
|
| 型号 |
额定载荷 (t) |
实验载荷 (t) |
电机型号 |
电机功率 (KW) |
开关类型 | 电源 |
提升速度 (m/min) |
两钩间 最小距离 (mm) |
其中 随行数 |
标准 提升高度 (m) |
主要尺寸 (mm) |
净重 (kg) |
装箱毛重 (kg) |
装箱尺寸 (cm) |
起重高度每增加一米 所增加的重量(kg) |
||||
| A | B | C | H | ||||||||||||||||
| DHT-Z1 | 1 | 1.5 | YHHP | 0.3 |
防 雨 形 直 控 开 关 |
380v50HZ | 1.33 | 270 | 1 | 2.5 | 200 | 230 | 28 | 290 | 20 | 26 | 33×34×34 | 0.835 | |
| DHT-Z1.5 | 1.5 | 2.25 | YHHP | 0.5 | 380v50HZ | 1.33 | 350 | 1 | 2.5 | 235 | 240 | 34 | 370 | 26 | 32 | 33×34×34 | 1.46 | ||
| DHT-Z2 | 2 | 3 | YHHP | 0.3 | 380v50HZ | 0.67 | 380 | 2 | 2.5 | 200 | 230 | 34 | 400 | 24 | 30 | 33×34×34 | 1.67 | ||
| DHT-Z3 | 3 | 4.5 | YHHP | 0.5 | 380v50HZ | 0.67 | 470 | 2 | 3 | 235 | 240 | 38 | 470 | 31 | 37 | 33×34×34 | 2.92 | ||
| DHT-Z5 | 5 | 6.25 | YHHP | 0.75 | 380v50HZ | 0.53 | 600 | 2 | 3 | 235 | 262 | 48 | 640 | 54 | 65 | 43×36×43 | 4.52 | ||
| DHT-Z8 | 8 | 10 | YHHP | 0.5 | 380v50HZ | 0.23 | 650 | 3 | 3 | 235 | 262 | 82 | 650 | 82 | 96 | 50×50×43 | 6.84 | ||
| DHT-Z10 | 10 | 12.5 | YHHP | 0.75 | 380v50HZ | 0.26 | 700 | 4 | 3 | 235 | 262 | 64 | 700 | 88 | 102 | 50×50×43 | 9.04 | ||
| DHT-Z20 | 20 | 25 | YHHP | 0.75 | 380v50HZ | 0.26 | 1000 | 8 | 3 | 235 | 262 | 82 | 1000 | 195 | 235 | 72×72×85 | 18.08 | ||


返回顶部